Колеса для АВО и других систем
ООО «ВПМ» является непосредственным производителем и поставщиком рабочих колес вентиляторов, которые используются в нефтяной, газовой, энергетической, атомной и химической промышленности.
Основные параметры и технические характеристики
Профиль S1 (узкий профиль с длиной хорды 217 мм., с улучшенными шумовыми характеристиками и меньшей потребляемой мощностью, с возможностью работы в реверсивном направлении)
Тип рабочего колеса | Диаметр рабочего колесамм. | Кол-во лопаст. | Масса раб. колеса кг, не более | Частота вращения мин. | Мощность эл. двигат. кВт | Расход воздуха, тыс.м³/с | Напор, Па |
РК 0,63А3 | 630 | 3 | 6 | 1500 | 1,1 | 2,66-4,16 | 213-110 |
РК 0,63А4 | 4 | 7,5 | 3,0 |
|
| ||
РК 0,8А3 | 800 | 3 | 7 | 1500 | 3,0 | 3,5-4,0 | 230-190 |
РК 0,8А4 | 4 | 9,5 | 4,0-5,5 | 5,75-7,5 | 295-225 | ||
РК 0,8А6 | 6 | 11,5 | 7,75-8,6 | 400-290 | |||
РК 1,0А3 | 1000 | 3 | 12 | 1000 | 3,0 |
|
|
РК 1,0А4 | 4 | 14 | 3,0-4,0 | 9,7-16,3 | 180-110 | ||
РК 1,0А6 | 6 | 20 | 3,0-5,5 | 9,1-19,5 | 255-185 | ||
РК 1,24А6 | 1240 | 6 | 23 | 750 | 5,5-7,5 | 14,5-19-5 | 300-165 |
РК 1,6А4 | 1600 | 4 | 30 | 750 | 4,0-5,5 | 11-19,5 | 290-120 |
РК 1,6А6 | 6 | 38 | 5,5-7,5 | 19,5-22 | 325-200 | ||
РК 1,6А8 | 8 | 42 | 9 | 19-28,5 | 455-300 |
Профиль L1 (широкий профиль с длиной хорды 320 мм)
РК 2,5А3 | 2500 | 3 | 53 | 500 | 6,5-9 | 26-35,5 | 220-115 |
РК 2,5А4 | 4 | 66 | 13-15 | 30,5-43 | 285-175 | ||
РК 2,5А6 | 6 | 92 | 18,5 | 35-50 | 305-215 | ||
РК 2,5А8 | 8 | 118 | 22 | 50-70 | 255-185 | ||
РК 2,7А3 | 2700 | 3 | 81 | 500 | 6-9 | 34,5-37,5 | 165-115 |
РК 2,7А4 | 4 | 94 | 13-15 | 37,5-46,5 | 235-160 | ||
РК 2,8А4 | 2800 | 4 | 96 | 428 | 22-30 | 60-70 | 290-185 |
РК 2,8А6 | 6 | 122 | 30-37 | 70-90 | 310-195 | ||
РК 2,8А8 | 8 | 149 | 37 | 52-78 | 415-280 | ||
РК 3,05А4 | 3050 | 4 | 99 | 375 | 17-22 | 75-79,5 | 170-125 |
РК 3,35А4 | 3350 | 4 | 102 | 375 | 18-22 | 65-83 | 195-125 |
РК 3,35А6 | 6 | 132 | 30-37 | 60-85 | 360-205 | ||
РК 3,66А4 | 3660 | 4 | 106 | 300 | 22 | 85-110 | 160-115 |
РК 3,96А6 | 3960 | 6 | 143 | 250 | 27-30 | 90-135 | 200-115 |
РК 3,96А8 | 8 | 177 | 30-37 | 100-150 | 210-120 | ||
РК 4,2А4 | 4200 | 4 | 164 | 250 | 30-37 | 95-150 | 225-115 |
РК 4,2А6 | 6 | 208 | 37 | 105-155 | 235-115 | ||
РК 4,45А4 | 4450 | 4 | 167 | 250 | 37 | 125-170 | 210-120 |
РК 4,45А6 | 6 | 213 | 37-45 | 130-180 | 250-125 | ||
РК 4,8А4 | 4800 | 4 | 171 | 250 | 37 | 140-165 | 230-120 |
РК 4,8А6 | 6 | 219 | 37-55 | 145-190 | 320-215 | ||
РК 4,8А8 | 8 | 267 | 55-75 | 150-205 | 350-290 | ||
РК 5,0А4 | 5000 | 4 | 174 | 250 | 37-55 | 145-170 | 245-125 |
РК 5,0А6 | 6 | 223 | 55-75 | 150-195 | 345-225 | ||
РК 5,0А8 | 8 | 272 | 75-90 | 155-210 | 390-300 | ||
РК 7,0 А6 | 7000 | 6 | 342 | 180 | 75-90 | 185-245 | 430-320 |
РК 7,0 А8 | 8 | 382 | 75-110 | 225-300 | 230-115 | ||
РК 7,0 А10 | 10 | 442 | 75-110 | 266-430 | 240-125 |
Колеса для АВО нашего производства
Больше наших работ и видео с испытаний можно посмотреть в разделе «Галерея»