Газосепаратор сетчатый ГС — вертикальный цилиндрический аппарат, работающий под давлением. Применяется в нефтегазовой промышленности для очистки природного и нефтяного попутного газа от примесей: конденсата, воды, ингибитора гидратообразования.
ООО «ВПМ» осуществляет производство и проектирование газосепараторов типа ГС1 и ГС2 в соответствии с требованиями заказчика. Доставка возможна любым видом транспорта по РФ и СНГ.
Газосепаратор ГС 1 — вертикальный аппарат с корпусным фланцевым разъемом, диаметр которого варьируется от 600 до 800 мм. Рабочее давление: от 1,6 до 8,8 МПа.
Газосепаратор ГС 2 — вертикальный аппарат с корпусным фланцем следующих диаметров:
- 1200 мм на условное давление от 1,0 до 6,3 МПа,
- 1600 мм на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа;
- 2000 мм на условное давление от 1,0 до 2,5 МПа.
Пример условного обозначения при заказе: Газосепаратор ГС2-2,5-1600-1-И-Т
Газосепаратор сетчатый 2 типа, на расчетное давление — 2,5 МПа, диаметр аппарата — 1600 мм, материального исполнения — 1, с деталями для крепления теплоизоляции — И, термообработанный — Т
На газосепаратор ГС цена зависит от таких характеристик как: объем, химический состав среды, давление, комплектация.
Стандартно газосепаратор комплектуется следующим оборудованием:
- предохранительный клапан,
- ответные фланцы,
- автоматика слива,
- датчики уровня жидкости,
- манометр.
Дополнительно аппарат может комплектоваться любым оборудованием, необходимым для эффективной работы:
- датчики верхнего и нижнего критических уровней жидкости;
- уровнемерная колонка для визуального и (или) автоматического контроля текущего уровня жидкостной фракции;
- предохранительный клапан;
- датчик температуры;
- может быть выполнен обогрев сосуда сепаратора греющим кабелем или горячей водой (паром);
- утепление сосуда сепаратора с защитным кожухом.
Закажите товар, заполнив форму
Характеристики и параметры
Обозначение газосепаратора | Диаметр внутренний, Дв, мм | Производительность по газу, м/ч³ | Давление, МПа | Рабочий объем, м³ | Толщина стенки, S, мм | Толщина днища, S1, мм | Высота, H, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
расчетное | рабочее | ||||||||
ГС1-2,5-600 | 600 | 10210 | 2,50 | 2,27 | 0,27 | 8 | 10 | 3355 | 801 |
ГС1-4,0-600 | 13580 | 4,00 | 3,63 | 10 | 12 | 3400 | 990 | ||
ГС1-6,3-600 | 16155 | 6,30 | 5,72 | 14 | 18 | 3510 | 1530 | ||
ГС1-8,8-600 | 16530 | 8,80 | 8,00 | 18 | 22 | 3690 | 2100 | ||
ГС1-1,6-800 | 800 | 12795 | 1,60 | 1,40 | 0,5 | 8 | 8 | 3740 | 1050 |
ГС1-2,5-800 | 18145 | 2,50 | 2,27 | 10 | 10 | 3785 | 1250 | ||
ГС1-4,0-800 | 24140 | 4,00 | 3,63 | 12 | 14 | 3865 | 1800 | ||
ГС1-6,3-800 | 28715 | 6,30 | 5,72 | 18 | 22 | 4050 | 2900 | ||
ГС1-8,8-800 | 29380 | 8,80 | 8,00 | 25 | 28 | 4290 | 3795 |
Технические характеристики сепараторов ГС 2
Обозначение газосепаратора | Диаметр внутренний, Дв, мм | Производительность по газу, м/ч³ | Давление, МПа | Рабочий объем, м³ | Толщина стенки, S, мм | Толщина днища, S1, мм | Высота, H, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
расчетное | рабочее | ||||||||
ГС2-1,0-1200 | 1200 | 19500 | 1,00 | 0,80 | 1,3 | 8 | 8 | 4635 | 1900 |
ГС2-1,6-1200 | 28770 | 1,60 | 1,40 | 10 | 10 | 4670 | 2000 | ||
ГС2-2,5-1200 | 40795 | 2,50 | 2,27 | 12 | 14 | 4690 | 2330 | ||
ГС2-4,0-1200 | 54280 | 4,00 | 3,63 | 16 | 20 | 4770 | 3320 | ||
ГС2-6,3-1200 | 64555 | 6,30 | 5,72 | 25 | 30 | 4880 | 4655 | ||
ГС2-8,8-1200 | 66055 | 8,80 | 8,00 | 36 | 45 | 5010 | 7400 | ||
ГС2-0,6-1600 | 1600 | 23255 | 0,60 | 0,40 | 2,5 | 6 | 8 | 5150 | 2850 |
ГС2-1,0-1600 | 34670 | 1,00 | 0,80 | 8 | 10 | 5270 | 2655 | ||
ГС2-1,6-1600 | 51150 | 1,60 | 1,40 | 10 | 12 | 5270 | 3400 | ||
ГС2-2,5-1600 | 72540 | 2,50 | 2,27 | 16 | 18 | 5350 | 4750 | ||
ГС2-4,0-1600 | 96515 | 4,00 | 3,63 | 22 | 25 | 5450 | 6200 | ||
ГС2-6,3-1600 | 114805 | 6,30 | 5,72 | 36 | 45 | 5710 | 10080 | ||
ГС2-1,0-2000 | 2000 | 54170 | 1,00 | 0,80 | 4,2 | 10 | 12 | 6260 | 4650 |
ГС2-1,6-2000 | 79920 | 1,60 | 1,40 | 12 | 14 | 6290 | 5600 | ||
ГС2-2,5-2000 | 113335 | 2,50 | 2,27 | 18 | 20 | 6410 | 8100 | ||
ГС2-4,0-2000 | 150795 | 4,00 | 3,63 | 28 | 30 | 6420 | 10630 |
Схемы газосепараторов